上/升/管/換/熱/器
產品中心
PRODUCT SHOW
全部分類
產品描述
規 格::
DN360 L2100
產品備注::
序號 | 名稱 | 型號 | 對應焦爐 | 換熱器長度 | 設計壓力(MPa) | 用途 | 主要指標(0.6MPa飽和蒸汽) |
1 | 上升管換熱器 | JNHRQ4.3-1.0 | 4.3米 | 2100 | 1 | 產生飽和蒸汽 | 65kg/噸焦 |
2 | 上升管換熱器 | JNHRQ4.3-1.6 | 4.3米 | 2100 | 1.6 | 產生飽和蒸汽 | 60kg/噸焦 |
3 | 上升管過熱器 | JNGRQ4.3-1.0 | 4.3米 | 2100 | 1 | 飽和蒸汽過熱 | |
4 | 上升管過熱器 | JNGRQ4.3-1.6 | 4.3米 | 2100 | 1.6 | 飽和蒸汽過熱 | |
5 | 上升管換熱器 | JNHRQ5.5-1.0 | 5.5米 | 2400 | 1 | 產生飽和蒸汽 | 75kg/噸焦 |
6 | 上升管換熱器 | JNHRQ5.5-1.6 | 5.5米 | 2400 | 1.6 | 產生飽和蒸汽 | 70kg/噸焦 |
7 | 上升管過熱器 | JNGRQ5.5-1.0 | 5.5米 | 2400 | 1 | 飽和蒸汽過熱 | |
8 | 上升管過熱器 | JNGRQ5.5-1.6 | 5.5米 | 2400 | 1.6 | 飽和蒸汽過熱 | |
9 | 上升管換熱器 | JNHRQ5.5-1.0 | 5.5米 | 3600 | 1 | 產生飽和蒸汽 | 95kg/噸焦 |
10 | 上升管換熱器 | JNHRQ5.5-1.6 | 5.5米 | 3600 | 1.6 | 產生飽和蒸汽 | 90kg/噸焦 |
11 | 上升管過熱器 | JNGRQ5.5-1.0 | 5.5米 | 3600 | 1 | 飽和蒸汽過熱 | |
12 | 上升管過熱器 | JNGRQ5.5-1.6 | 5.5米 | 3600 | 1.6 | 飽和蒸汽過熱 | |
13 | 上升管換熱器 | JNHRQ5.5-1.0 | 5.5米 | 3000 | 1 | 產生飽和蒸汽 | 85kg/噸焦 |
14 | 上升管換熱器 | JNHRQ5.5-1.6 | 5.5米 | 3000 | 1.6 | 產生飽和蒸汽 | 80kg/噸焦 |
15 | 上升管過熱器 | JNGRQ5.5-1.0 | 5.5米 | 3000 | 1 | 飽和蒸汽過熱 | |
16 | 上升管過熱器 | JNGRQ5.5-1.6 | 5.5米 | 3000 | 1.6 | 飽和蒸汽過熱 | |
17 | 上升管換熱器 | JNHRQ6.0-1.0 | 6米 | 3000 | 1 | 產生飽和蒸汽 | 90kg/噸焦 |
18 | 上升管換熱器 | JNHRQ6.0-1.6 | 6米 | 3000 | 1.6 | 產生飽和蒸汽 | 85kg/噸焦 |
19 | 上升管過熱器 | JNGRQ6.0-1.0 | 6米 | 3000 | 1 | 飽和蒸汽過熱 | |
20 | 上升管過熱器 | JNGRQ6.0-1.6 | 6米 | 3000 | 1.6 | 飽和蒸汽過熱 | |
21 | 上升管換熱器 | JNHRQ7.0-1.0 | 7米 | 3000 | 1 | 產生飽和蒸汽 | 95kg/噸焦 |
22 | 上升管換熱器 | JNHRQ7.0-1.6 | 7米 | 3000 | 1.6 | 產生飽和蒸汽 | 90kg/噸焦 |
23 | 上升管過熱器 | JNGRQ7.0-1.0 | 7米 | 3000 | 1 | 飽和蒸汽過熱 | |
24 | 上升管過熱器 | JNGRQ7.0-1.6 | 7米 | 3000 | 1.6 | 飽和蒸汽過熱 | |
注:可以根據客戶實際需要進行設計制造,訂貨時請注明壓力、用途、上升管上下法蘭尺寸、上升管長度、上升管內徑尺寸。 |
上一個
無
下一個
上升管換熱器